Нормативы на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
| Вид технического обслуживания или ремонта | Нормочасы |
|—|—|
| Техническое обслуживание ТО-1 | 6-9 |
| Техническое обслуживание ТО-2 | 10-14 |
| Сезонное техническое обслуживание | 4-6 |
| Текущий ремонт | 15-20 |
| Средний ремонт | 25-35 |
| Капитальный ремонт | 40-50 |
Нормативы на техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей
| Вид технического обслуживания или ремонта | Нормочасы |
|—|—|
| Техническое обслуживание ТО-1 | 8-12 |
| Техническое обслуживание ТО-2 | 12-16 |
| Сезонное техническое обслуживание | 6-8 |
| Текущий ремонт | 20-25 |
| Средний ремонт | 30-40 |
| Капитальный ремонт | 50-60 |
Нормативы на техническое обслуживание и ремонт автобусов
| Вид технического обслуживания или ремонта | Нормочасы |
|—|—|
| Техническое обслуживание ТО-1 | 10-14 |
| Техническое обслуживание ТО-2 | 14-18 |
| Сезонное техническое обслуживание | 8-10 |
| Текущий ремонт | 25-30 |
| Средний ремонт | 35-45 |
| Капитальный ремонт | 60-70 |
Примечание:
* Нормочасы приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от конкретной модели транспортного средства, сложности ремонта и квалификации механика.
* В нормочасы включены только основные операции по техническому обслуживанию или ремонту.
* Не включены дополнительные работы, такие как мойка, смазка или диагностика.
Следите за нашими новыми публикациями и делитесь своими мыслями! Мы уверены, что вместе сможем создавать действительно ценное содержание, которое будет вдохновлять и поддерживать вас. Спасибо, что остаетесь с нами!